2008-09 Elizabethtown College
Men's Basketball Schedule and Results
Overall: 0-0; Commonwealth Conference: 0-0
| Date | Opponent | Score | Outcome | Overall | Conf. | Program |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat., Nov. 15 | ALVERNIA | Home | 3:00 p.m. | |||
| Tues., Nov. 18 | LANCASTER BIBLE | Home | 7:30 p.m. | |||
| Fri., Nov. 21 | at Gettysburg Tournament ^ | Away | 6:00/8:00 | |||
| Sat., Nov. 22 | at Gettysburg Tournament ^ | Away | 2:00/4:00 | |||
| Tues., Nov. 25 | MARYMOUNT | Home | 7:30 p.m. | |||
| Sat., Nov. 29 | NEUMANN | Home | 3:00 p.m. | |||
| Wed., Dec. 3 | at Millersville | Away | 7:30 p.m. | |||
| Sat., Dec. 6 | GWYNEDD-MERCY | Home | 7:00 p.m. | |||
| Sat., Dec. 13 | at DeSales | Away | 3:00 p.m. | |||
| Tues., Dec. 16 | at Scranton | Away | 7:00 p.m. | |||
| Sat., Jan. 3 | at Wilkes # | Away | 8:00 p.m. | |||
| Sun., Jan. 4 | vs. King's # | Neutral | 1:00 p.m. | |||
| Wed., Jan. 7 | at Lycoming* | Away | 7:00 p.m. | |||
| Sat., Jan. 10 | MESSIAH* | Home | 4:00 p.m. | |||
| Wed., Jan. 14 | at Albright* | Away | 8:00 p.m. | |||
| Sat., Jan. 17 | WIDENER* | Home | 4:00 p.m. | |||
| Wed., Jan. 21 | LEBANON VALLEY* | Home | 7:30 p.m. | |||
| Sat., Jan. 24 | at Arcadia* | Away | 3:00 p.m. | |||
| Sat., Jan. 31 | ALBRIGHT* | Home | 4:00 p.m. | |||
| Tues., Feb. 3 | at Messiah* | Away | 8:00 p.m. | |||
| Sat., Feb. 7 | at Widener* | Away | 3:00 p.m. | |||
| Wed., Feb. 11 | LYCOMING* | Home | 8:00 p.m. | |||
| Sat., Feb. 14 | at Lebanon Valley* | Away | 3:00 p.m. | |||
| Sat., Feb. 21 | ARCADIA* | Home | 4:00 p.m. |
Note: Home games in ALL CAPS
* denotes Commonwealth Conference game
^ Gettysburg Tournament (with Rowan and SUNY Geneseo)
# at Wilkes-Barre Challenge
Links to live stats may not be active or updated until shortly before tip-off
(WWEC): Game to be broadcasted by WWEC 88.3 FM on the air and online at http://www.etown.edu/clubs_orgs/wwec
(ECTV): Game to be rebroadcasted on Comcast Elizabethtown Channel 40 by ECTV